CV - Rémi Peyronnet
🌐 http://lprp.fr
Profil LinkedIn : fr.linkedin.com/in/remipeyronnet/
Né le 17 mars 1980
Nationalité française
Architecte SI, Manager
Expériences Professionnelles
depuis 2017 | Architecte Fonctionnel Transverse chez Groupe Renault dans la direction de l’Architecture SI |
---|---|
2015 – 2017 | Architecte d’Entreprise à la Banque de France dans le service d’Architecture d’Entreprise - Maîtrise d’Ouvrage du Référentiel d’Architecture (du métier à la couche technique) - Responsable du projet de mise en place d’un Cadre de Référence de l’Architecture - Encadrement des prestataires de l’activité (~ 2 ETP) et gestion des marchés associés |
2013 – 2015 | Chef du bureau de l’urbanisme BUA au Ministère de la Justice (adjoint avant mi 2014) - Management des activités d’Urbanisation, d’Architecture Technique, de MOE de 4 applications transverses (référentiel, authentification, éditique, plateforme d’échange), de Recette Technique mutualisée, et d’Audit de code (15-20 personnes) - Gestion des marchés publics nécessaires à l’activité (marchés, commandes, budgets) - Participation aux groupes de travail interministériels sur l’urbanisation animés par la DISIC |
2011 – 2013 | Responsable de pôle au sein de l’architecture centrale de la DSI de Bouygues Telecom - Management d’une équipe de 9 architectes SI - Un architecte SI spécifie les fonctions des systèmes techniques et leurs interfaces - Gestion du portefeuille des études SI des domaines FAI Haut Débit, Réseau, Entreprise - Membre du Club des Experts Bouygues Telecom ; co-animateur des formations SI |
2007 – 2010 | Architecte Fonctionnel chez Bouygues Telecom au sein de l’architecture centrale de la DSI - Responsable de l’architecture SI de projets stratégiques - Animation des études en collaboration avec les équipes MOA, MOEs et réseaux impactées. - Gestion du projet d’étude (planification, organisation, reporting, suivi financier) - Référent sur les méthodologies d’étude d’architecture |
2003 – 2006 | Expert Offres Tarifaires chez Bouygues Telecom sur le Système d’Information Commercial - Création d’une activité d’Expertise Fonctionnelle et Technique (3 personnes) - Conception et mise en production d’offres innovantes, cœur du métier de Bouygues Telecom - Refonte et outillage des processus de paramétrage des Offres Tarifaires Marketing Grand Public - Capitalisation et Partage des connaissances acquises. |
2002 | Stage de 7 mois chez Bouygues Travaux Publics - Etude et prototypage de la refonte de l’architecture d’un logiciel de guidage de tunnelier. - Développement et support opérationnel pour les chantiers de Groene Hart et Toulouse. |
2001 | Stage de deux mois chez Darestep, l’agence interactive de Cap Gemini Ernst & Young : - Conception et développement de sites web dynamiques. |
2000 | Stage de 7 semaines chez IBM UK (à Basingstoke, GB) - Installation des produits de la gamme IBM WebSphere - Développement d’applications Internet |
Formation initiale
1999 – 2002 | Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale Paris – Option Informatique et Télécoms, filière Management de projets |
---|---|
1997 – 1999 | Math Sup MSPI, Math Spé MP* au Lycée Hoche à Versailles. |
1997 | Baccalauréat S spécialité Maths mention Bien |
Compétences Professionnelles
- Communication, Travail en équipe, Autonomie, Adaptabilité, Rigueur, Professionnalisme, Curiosité,…
- Anglais : Bon niveau oral et écrit (593 points au TOEFL, 7 semaines en stage IBM UK, voyages réguliers)
- Large spectre de compétences informatiques, et capacité à en comprendre rapidement de nouvelles (Exemples : C/C++, Java, Python, PHP, XML/XSL, PL/SQL, Shell, Asm 68k, Windows / Linux)
- Compétences en Architecture d’Entreprise (Approche processus, Urbanisation, SOA, Schéma Directeur)
- Bonnes connaissances métiers pour une bonne compréhension et un challenge constructif des besoins métiers (CRM, Gestion client, Valorisation/Facturation, Décisionnel, Logistique, Reversements partenaires)
- Bonne compréhension des fonctionnements des Réseaux Télécom (IP, GSM, 3G, IMS, xDSL, FTTH)
Activités diverses
Développement de logiciels libres (RPhoto, recadrage d’images ; libxmldiff, outil de comparaison xml)
Membre du Conseil Syndical d’une résidence de 170 lots
Voyages (Japon, Islande, Pérou, Madagascar, Guyane,…)